Menjelang tahun baru, produsen sepeda sudah mengeluarkan produk-produk yang akan dikeluarkan pada tahun depan.
Pabrikan sepeda dunia sudah bersiap untuk menghadapi tahun 2019, banyak yang sudah mengeluarkan line-up dan produk sepeda untuk tahun 2019. Beberapa produsen sudah membagi katalog atau list sepeda dan kompenen yang akan mereka produksi di tahun depan, agar konsumen bisa mulai melihat dan memilih sepeda baru yang akan dibeli. Produsen sepeda Indonesia juga sudah ada yang menyiapkan produk-produk sepeda andalan untuk tahun depan. Beberapa sudah bisa kita beli sekarang, tetapi banyak yang masih harus menunggu tanggal keluarnya di tahun depan.
Untuk update harga sepeda terbaru produk 2020, bisa dibuka di halaman: Line up produk sepeda terbaru di 2020
Buka halaman katalog sepeda terbaru, untuk melihat katalog produk sepeda 2019 yang sudah saya kumpulkan, seperti Cannondale, Scott, Orbea, Brompton, Lapierre dan masih banyak lainnya.
Keluarnya produk baru biasanya akan membuat harga sepeda lama turun, biasanya agar stok lama lebih cepat habis. Kita bisa memanfaatkan momen ini untuk mendaptakan sepeda dengan harga yang lebih murah. Tetapi, jangan sampai menyesal, membeli sepeda sekarang, lalu tak lama muncul sepeda yang lebih update.
Untuk daftar harga sepeda lengkap, bisa dibuka di halaman : Daftar Harga Sepeda Terbaru.
Begitu juga ketika akan membeli sepeda, pastikan tahun keluarnya sepeda. Seperti motor atau mobil, merek dan seri bisa sama, tetapi tahun pembuatannya membuat harga berbeda. Sepeda juga demikian, tidak semua penjual mencantumkan tahun pembuatan sepeda, pastikan kita membeli sesuai dengan tahun yang diinginkan. Bisa saja kita mau membeli sepeda tahun 2019, tetapi yang didapat sepeda tahun 2018. Penjual juga tidak semua mengeti tentang spesifikasi dan perbedaan tahun pembuatan, atau pura-pura tidak tahu. Baca informasi resmi tentang spesifikasi dan warna sepeda pada tahun pembuatannya, agar tidak salah membeli.
Berikut saya tampilkan beberapa line up produk sepeda baru 2019 dari produk sepeda lokal.
Sepeda UNITED
United sepertinya akan melakukan gebrakan besar pada tahun 2019. Mereke sudah mengeluarkan daftar line-up sepeda gunung dan balap yang terbaru untuk tahun 2019. Bahkan di website resmi mereka, sepeda buatan tahun 2018 ke bawah sudah tidak ditampilkan lagi, yang ditampilkan hanya produk baru untuk 2019. Dan United mengeluarkan banyak sekali produk baru, banyak sekali. Hanya sedikit update dari produk lama, lebih banyak mengeluarkan seri baru yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Seperti seri Oxyde, Kyross untuk sepeda gunung; dan seri Sterling, Stygma untuk sepeda balap, lengkapnya akan dibahas di bawah. Seri sepeda balap Inertia, sepeda gunung Nucleus, belum/tidak akan diupgrade atau facelift. Tetapi beberapa seri lama seperti Venus dan Miami akan mengalami pembaharuan di tahun 2019.
Untuk tahun 2019, tidak mau ketinggalan, United mengeluarkan sepeda yang high end yang harganya sampai di atas 50 juta. Jika sebelumnya sepeda termahal United adalah sepeda gunung United Dominate T2.0 yang harganya 10 juta, maka di 2019 ada sepeda gunung Oxyde Pro (9) yang harganya 53,5 juta, dan sepeda balap Sterling Pro (9) yang harganya 53 juta. Saya senang dengan ekspansi yang dilakukan United ini, artinya akan semakin banyak sepeda berkualitas yang bisa menjadi pilihan.
Produk sepeda United mungkin yang paling gampang untuk melihat seri tahun keluaran sepeda. Di setiap nama sepedanya ada tanda kurung di belakang, seperti Nucleus 4.00 (8), tanda kurung menyatakan sepeda keluaran 2018. Jika tanda kurung (9) seperti Clovis 4.00 (9), artinya sepeda keluaran 2019. Jadi sangat memudahkan kita untuk memilih sepeda keluaran terbaru dari namanya. Walaupun masih banyak penjual yang tidak mencantumkan lengkap nama sepeda United, padahal penamaan itu sangat penting untuk mengetahui tahunnya.
Tambahan informasi untuk sepeda United, semakin besar serinya, maka sepedanya memiliki spesifikasi yang lebih baik. Contohnya, sepeda balap United Inertia 3.00 memiliki spesifikasi yang lebih bagus dari Inertia 1.00, dan harganya pastinya mengikuti.
Untuk tahun 2019, United sudah memperkenalkan 7 produk baru untuk sepeda balap, 20 produk baru untuk sepeda gunung, 8 produk sepeda BMX, 9 produk sepeda lipat, dan 4 produk baru sepeda city/urban. Sampai saya membuat tulisan ini (Desember 2018), masih belum ada toko yang menjual sepeda keluaran terbaru ini. Beberapa harganya sudah bisa kita ketahui, tetapi masih banyak yang belum ada informasi untuk harga jualnya.
Sumber foto dan spesifikasi: unitedbike.com
Spesifikasi Sterling Pro (9)
FRAME | HMC-9 Carbon Frame |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | FSA Vision Metron Carbon (S/M =420mm) |
HANDLE STEM | FSA Vision Metron Carbon |
SADDLE | SELLE ITALIA SLR KIT CARBONIO Superflow S |
SEATPOST | CARBON |
CHAIN WHEEL | DURA ACE R9100,52/36T, 170mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO DURA ACE Di2 ST-R9150 R/L 2 x 11 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DURA ACE Di2 RD-R9150-SS 11 SPEED |
BRAKES | DURA ACE SET |
WHEELSET | CARBON FSA Vision Metron (Tubular wheelset) |
TIRES | Maxxis Campione Tubular 120 TPI x 25 C (tubular) |
SIZE | S (47) & M (50) |
Sepeda Balap United Sterling R1 (9) & R2 (9)
Sepeda balap seri Sterling yang lebih murah dari yang Sterling Pro.
Spesifikasi Sterling R2 (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | HMC-7 Carbon Frame |
HANDLE STEM | HMC-7 Carbon Frame |
SADDLE | VELO RAIL CHROMOLY |
SEATPOST | CARBON |
CHAIN WHEEL | SHIMANO ULTEGRA 52/36, 170mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO ULTEGRA R8000 WITH BRAKE LEVER 2 x 11 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA FD-R8000-SS 11 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ULTEGRA FD-R8000-F 2 SPEED |
BRAKES | SHIMANO ULTEGRA FD-R8000-F 2 SPEED |
WHEELSET | SHIMANO WH-RS 11 |
TIRES | MAXXIS Padrone 120 TPI, 700 C x 25 C |
SIZE | XS (44), S (47), M (50) |
Spesifikasi Sterling R1 (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | STERLING CARBON BAR |
HANDLE STEM | ALLOY |
SADDLE | VELO RAIL STEEL |
SEATPOST | CARBON |
CHAIN WHEEL | SHIMANO 105 R7000 52/36, 170mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO 105 R7000 WITH BRAKE LEVER 2 x 11 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO 105 R7000-SS 11 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 R7000-F 2 SPEED DUAL PULL |
BRAKES | SHIMANO 105 set |
WHEELSET | SHIMANO WH-RS100 |
TIRES | MAXXIS Padrone 120 TPI, 700 C x 25 C |
SIZE | XS (44), S (47), M (50) |
Spesifikasi Stygma (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | ALLOY bar bore 31,8 mm width 420 mm drop bar 124 mm |
HANDLE STEM | ALLOY bar bore 31,8 mm |
SADDLE | UNITED Strace Thor |
SEATPOST | CARBON |
CHAIN WHEEL | SHIMANO 105 R7000 52/36T, 170mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO 105 R7000 WITH BRAKE LEVER 2 x 11 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO 105 R7000-GS 11 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 R7000-F 2 SPEED DUAL PULL |
BRAKES | SHIMANO 105 set |
WHEELSET | ALLOY RIM |
TIRES | MAXXIS Padrone 120 TPI, 700C x 25 C |
SIZE | XS (44), S (47), M (50) |
Spesifikasi Stygma Lite (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | UNITED Alloy |
HANDLE STEM | UNITED Alloy |
SADDLE | UNITED Strace Thor |
SEATPOST | UNITED Alloy |
CHAIN WHEEL | SHIMANO Tiagra R4700 36/53T, 170mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO TIAGRA ST-4700 WITH BRAKE LEVER R/L 2 x 10 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA RD-4700-GS 10 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA FD-4703-F 2 SPEED |
BRAKES | SHIMANO TIAGRA set |
WHEELSET | ALLOY RIM |
TIRES | KENDA K1160X 60 TPI, 700C x 25 C |
SIZE | XS (44), S (47), M (50) |
Spesifikasi Vitessa 2.00 (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame |
FRAME | HYDRO Forming Alloy |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | ALLOY 31.8 mm, 420 mm Drop Bar 124 mm |
HANDLE STEM | ALLOY Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | UNITED Strace Thor |
SEATPOST | ALLOY OD 27.2 mm X 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA RD-4700-GS 10 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TIAGRA FD-4703-F 2 SPEED |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO TIAGRA ST-4700 WITH BRAKE LEVER R/L 2 x 10 SPEED |
CHAIN WHEEL | SHIMANO Tiagra R4700 50/34 T, 170mm |
DRIVETRAIN | SHIMANO Tiagra R4700 (2×10 speed) 12-25T cassette |
BRAKES | SHIMANO Tiagra Set |
WHEELSET | ALLOY RIM |
TIRES | KENDA K152 60 TPI, 700C x 25 C |
SIZE | XS(43), S(46), M(49), L(52) |
Spesifikasi Vitessa 1.00 (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame |
FRAME | HYDRO Forming Alloy |
FORK | CARBON |
HANDLE BAR | ALLOY 31.8 mm, 420 mm Drop Bar 124 mm |
HANDLE STEM | ALLOY Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | UNITED Strace Thor |
SEATPOST | ALLOY OD 27.2 mm X 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO SORA RD-R3000-SS 9 SPEED DIRECT ATTACHMENT |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO SORA FD-R3000-F 2 SPEED |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO SORA ST-R3000 WITH BRAKE LEVER R/L 2 x 9 SPEED |
CHAIN WHEEL | SHIMANO Sora R3000 50/34 T, 170mm |
DRIVETRAIN | SHIMANO Sora R3000 (2×9 speed) 12-25T cassette |
BRAKES | SHIMANO SORA Set |
WHEELSET | ALLOY RIM |
TIRES | KENDA K152 60 TPI, 700C x 25C |
SIZE | XS(43), S(46), M(49), L(52) |
Spesifikasi Epsilon T6 (9)
FRAME | ALLOY Full Susp 27.5 Boost TA |
FORK | FOX 36 Performance Elite Float 160 mm Boost TA |
HANDLE BAR | NAUTILUS bar bore 35 mm Flat 780 mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Forged, Bar Bore 35 mm |
REAR SUSP. | FOX PERFORMANCE FLOAT DPX2 216 mm x 64 mm |
SEATPOST | ROCKSHOX REVERB STEALTH OD 30.9mm Travel 100 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE XT RD-M8000-SGS SHADOW RD+ |
SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE XT SL-M8000-R 11 SPEED OPTICAL DISPLAY |
CHAIN WHEEL | SHIMANO DEORE XT M8000 34T Narrow Wide |
DRIVETRAIN | SHIMANO XT M8000 1×11 sp, 11-46T |
BRAKES | Shimano XT M8000 Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | DT SWISS E 512 w/ Nautilus Bearing Hub |
TIRES | MAXXIS MINION DHF 27.5″ X 2.50 |
SIZE | 16.5″ |
Sepeda Gunung Enduro Epsilon T5 (9) – T2 (9) – T1 (9)
Spesifikasi Epsilon T5 (9)
FRAME | ALLOY Full Sups Boost TA Frame 12 x 148mm |
FORK | ROCKSHOX REBA Travel 150 mm Boost TA |
FRAME | ALLOY Full Sups Boost TA Frame 12 x 148mm |
FORK | ROCKSHOX REBA Travel 150 mm Boost TA |
HANDLE BAR | NAUTILUS Bar Bore 31,8 Rise width 760 mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy, Bar Bore: 31.8 mm |
REAR SUSP. | ROCKSHOX Monarch RT3 200 x 57 mm |
SEATPOST | Dropper Post Alloy travel 100 mm OD 30.9 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE XT RD-M8000-SGS SHADOW RD+ |
SHIFTING LEVER | SHIMANO SLX M-7000 R 11 SPEED |
CHAIN WHEEL | 32T Narrow Wide |
DRIVETRAIN | SHIMANO XT 1×11 sp, 11-46T |
BRAKES | SHIMANO Deore M6000 Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS Bearing Hub, Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS FOREKASTER 27.5″ x 2.60″ |
SIZE | 15″ & 17″ |
Spesifikasi Epsilon T2 (9)
FRAME | ALLOY 27.5 Full Susp. Boost TA |
FORK | ROCKSHOX Recon Silver Solo Air Remote Boost TA, Travel 120 mm |
HANDLE BAR | ALLOY Black Matte, Bar Bore 31.8 mm Width 740 mm Back Swept |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
REAR SUSP. | SUNTOUR UNAIR 190 x 51 mm |
SEATPOST | ALLOY OD 30.9 mm, L 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE XT RD-M8000-SGS SHADOW RD+ |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO SLX M-7000 R 11 SPEED |
CHAIN WHEEL | 32T Narrow Wide |
DRIVETRAIN | SHIMANO XT M8000 1×11 sp, 11-46T |
BRAKES | SHIMANO Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUSBearing Hub, Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS Forekaster 27,5”x2.35 |
SIZE | 15″ & 17″ |
Spesifikasi Epsilon T1 (9)
FRAME | ALLOY Full Susp. Boost TA |
FORK | XCR Suntour Boost TA, Travel 100mm |
HANDLE BAR | ALLOY Black Matte bar bore 31,8 mm, width 740 mm |
HANDLE STEM | ALLOY Bar Bore 31.8 mm |
REAR SUSP. | SR SUNTOUR Raidon 190 x 51 mm |
SEATPOST | Alloy OD 30.9 mm L 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO RD-M4000-SGS SHADOW DESIGN 9 SPEED |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO ALTUS SL-M2000 9 SPEED RAPID FIRE |
CHAIN WHEEL | 32T Narrow Wide |
DRIVETRAIN | SHIMANO Alivio 1×9 sp |
BRAKES | SHIMANO Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS Bearing Hub, sleeved joint |
TIRES | MAXXIS Forekaster 29”x2.35 |
SIZE | 15″ & 17 “ |
Spesifikasi TMS 3080 (9)
FRAME | ALLOY 20″ |
FORK | UNITED Fork travel 40 mm |
HANDLE BAR | ALLOY Bar Bore 25.4 mm 560 mm Back Swept |
HANDLE STEM | ALLOY Bar Bore 25.4mm Sand Blasted Black |
SADDLE | UNITED |
SEATPOST | ALLOY OD 27.2 mm 250 mm |
CHAIN WHEEL | SINGLE STEEL CRANK 40T L 152mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY RD-FT35 7 SpeedSINGLE STEEL CRANK 40T L 152mm |
BRAKES | MECHANICAL Disc BrakeSHIMANO TOURNEY RD-FT35 7 Speed |
WHEELSET | UNITED Alloy |
TIRES | UNITED 20″ X 2.3″ |
Spesifikasi Oxyde Pro (9)
FRAME | HMC-9 Carbon Frame Boost TA, BB Pressfit |
FORK | ROCKSHOX RS1 Boost TA Travel 100mm |
HANDLE BAR | SYNTACE Carbon 720 mm |
HANDLE STEM | SYNTACE Flatforce Alloy Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | SELLE ITALIA SLR Kit carbonio |
SEATPOST | SYNTACE OD 31.6 mm L 350 mm |
CHAIN WHEEL | SHIMANO XTR M9100 32T Narrow Wide |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO XTR SL M9100 IR 12 SPEED RAPID FIRE |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO XTR RD M9100S GS 12 Speed Shadow Plus |
BRAKES | SHIMANO XTR M9100 Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | DT Swiss XMC Carbon |
TIRES | MAXXIS Ardent 27.5″ x 2.25″ |
SIZE | 16.5″ |
Spesifikasi Oxyde One (9)
FRAME | HMC 8 Carbon Frame Boost TA, BB Pressfit |
FORK | ROCKSHOX Judy Gold Boost TA Travel 100mm |
HANDLE BAR | NAUTILUS Flat 720mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | SELLE ITALIA X3 |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Forged OD 31.6 mm L 350 mm |
CHAIN WHEEL | SHIMANO DEORE XT M8000 32T |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE XT RD M8000 SGS SHADOW RD+ |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO DEORE XT SL M8000 R 11 speed optical display |
DRIVETRAIN | SHIMANO XT M8000 1×11 11-46T |
BRAKES | MAGURA MT2 Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS w/ SHIMANO Hub Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 27,5″ x 2.25″ |
SIZE | 16.5″ & 17.5″ |
Spesifikasi Kyross 2.00 (9)
FRAME | HMC-7 Carbon Frame 27,5” Thruaxle BB Pressfit |
FORK | ROCKSHOX Recon RL Solo Air Travel 100mm (Thruaxle) |
HANDLE BAR | NAUTILUS Flat 720mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | SELLE ITALIA X3 |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Sand Blasted Black OD 31.6 mm, L 350 mm |
CHAIN WHEEL | SHIMANO SLX M7000 36/26T |
DRIVETRAIN | SHIMANO SLX M7000 2x11sp, 11 – 46T |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO SLX M-7000 R/L 2 x 11 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO SLX SIDE SWING FD 7020 11 H |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO SLX RD-M7000-11-GS 11 SPEED |
BRAKES | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS w/ SHIMANO Hub, Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 27.5″ X 2.20″ |
SIZE | 15″ & 17″ |
Spesifikasi Kyross 1.00 (9) Harga: Rp. 9.900.000
FRAME | HMC-7 Frame Carbon Frame 27,5” |
FORK | VENOM Magnesium Fork w/Air &Hydraulic Lock-out (QR),Travel 100mm |
HANDLE BAR | NAUTILUS Flat 720mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | SELLE ITALIA X3 |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Sand Blasted Black OD 31.6 mm, L 350 mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO DEORE SL 6000 R/L 2 x 10 SPEED OPTICAL DISPLAY |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE SIDE SWING FD-M6020-H |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD M6000 GS 10 SPEED |
CHAIN WHEEL | SHIMANO DEORE M6000 36/26T |
DRIVETRAIN | SHIMANO DEORE M6000 2x10sp 11 – 42T |
BRAKES | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS w/ SHIMANO Hub, Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 27.5″ X 2.20″ |
SIZE | 15″ & 17″ |
Spesifikasi Clovis 7.00 (9)
FRAME | HARDTAIL Alloy Boost TA Frame 12 x 148mm |
FORK | ROCKSHOX Recon Silver Solo Air Remote Boost TA |
HANDLE BAR | NAUTILUS Flat 720mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | UNITED Saddle |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Melt Forged Black OD 30.9 mm L 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO SLX RD-M7000-11-GS 11 SPEED |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO SLX SL-M7000-R 11 SPEED |
CHAIN WHEEL | ALLOY 34T Narrow Wide Chainwheel |
DRIVETRAIN | SHIMANO Deore SLX M7000 RD 1×11 11 – 46T |
BRAKES | SHIMANO Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS Bearing Hub, sleeved joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 27.5″ x 2.25″ |
SIZE | 15″ & 17″ |
Sepeda Gunung Hardtail Clovis 6.00 (9) – 5.00 (9) – 4.00 (9)
Spesifikasi Clovis 6.00 (9)
FRAME | HARDTAIL Alloy Boost TA Frame 12 x 148mm |
FORK | SUNTOUR XCR 32 Boost TA Travel 120 mm |
HANDLE BAR | NAUTILUS Flat 720mm |
SADDLE | UNITED Saddle |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Melt Forged Black, OD: 30.9 mm, L: 350 mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD M6000 GS 10 SPEED |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO DEORE SLM6000 R RAPID FIRE PLUS 10 SPEED |
CHAIN WHEEL | ALLOY 34T Narrow Wide Chainwheel |
DRIVETRAIN | SHIMANO Deore M6000 RD 1×10, 11 – 42T |
BRAKES | SHIMANO Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS w/ Shimano Hub, Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 27.5″ x 2.25″ |
SIZE | 15″ & 17″ |
Spesifikasi Clovis 5.00 (9)
FRAME | HARDTAIL Alloy Boost TA Frame 12 x 148mm |
FORK | VENOM Boost TA 15 mm x 110 mm |
HANDLE BAR | NAUTILUS Alloy, Bar Bore 31.8 mm Width 720 mm Flat Back Swept |
HANDLE STEM | NAUTILUS Alloy, Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | UNITED Saddle |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Melt Forged Black OD 30.9 mm L 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO M4000 SHADOW 9 SPEED |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO M4000 E 2 SPEED SIDE SWING |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO ALIVIO M4000 R/L RAPID FIRE PLUS 2 x 9 SPEED |
CHAIN WHEEL | SHIMANO MT 210, 36/22T |
BRAKES | SHIMANO Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS Bearing Hub, sleeved joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 27.5″ x 2.25″ |
SIZE | 15″ & 17″ |
Spesifikasi Clovis 4.00 (9)
FRAME | HARDTAIL Alloy Boost TA Frame 12 x 148mm |
FORK | VENOM Boost TA 15 mm x 110 mm Air w/magnesium lower Travel 100mm |
HANDLE BAR | NAUTILUS Alloy Bar Bore 31.8 mm |
HANDLE STEM | NAUTILUS Flat 720 mm |
SADDLE | UNITED Saddle |
SEATPOST | NAUTILUS Alloy Melt Forged Black OD 30.9 mm L 350 mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ACERA M3000 9 SPEED |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO ACERA M3000 L/R 2X9 SPEED |
CHAIN WHEEL | SHIMANO MT 210, 36/22Tl |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO M4000 2 Speed Side Swing |
BRAKES | SHIMANO Hydraulic Disc Brake |
WHEELSET | NAUTILUS w/ Shimano Hub, Sleeved Joint |
TIRES | MAXXIS Ardent 29″ X 2.25″ |
SIZE | 15.5″ & 17″ |
Sepeda Gunung Hardtail Miami 4.00 (9) – 3.00 (9) – 24(9)
Untuk sepeda gunung United, tidak semua seri mendapatkan upgrade, yang diupgrade hanya seri Miami, Venus, dan Monanza. Tidak hanya berubah cat atau warna, tetapi juga komponen dan bentuk frame yang lebih modern.
Spesifikasi Miami 4.00 (9)
FRAME | Hydra Alloy 17″ |
FORK | SR Suntour 27.5″ XCM 120 mm travel HLO |
HANDLE BAR | UNITED alloy 31.8 |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus FD-M2000 3 Speed |
HANDLE STEM | UNITED Alloy Bar Bore 31.8mm |
SADDLE | UNITED Saddle |
SEATPOST | UNITED Alloy OD 30.9 |
CHAIN WHEEL | Shimano Triple speed Alloy 22T-30T-40T L 170 |
REAR DERAILLEUR | Shimano Acera RD-M3000-SGS Shadow 9 Speed |
SHIFTING LEVERS | Shimano Altus M2000 3×9 |
BRAKES | Hydraulic Disc Brake |
Spesifikasi Miami 3.00 (9)
FRAME | Miami Hydra Alloy 27.5″ |
FORK | X2 Alloy fork 27.5″ 120 mm travel HLO |
HANDLE BAR | UNITED Alloy Bar Bore 31.8, 680 mm |
HANDLE STEM | UNITED Alloy Bar Bore 31.8 |
SADDLE | United Saddle |
SEATPOST | UNITED Alloy OD:30.9 mm, L:350 mm |
CHAIN WHEEL | Triple speed Steel 24T-34T-42T L: 170mm |
REAR DERAILLEUR | Shimano Altus RD-M310-DL 8 Speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Tourney TY-700-TS6 3 Speed |
BRAKES | Mechanical Disc Brake |
WHEELSET | United Alloy |
TIRES | Kenda 27.5″ x 2.10 |
Spesifikasi Miami 24 (9)
FRAME | ALLOY 24″ |
FORK | UNITED 24″ 40 mm travel |
HANDLE BAR | UNITED Alloy Bar Bore: 31.8 mm |
HANDLE STEM | UNITED Steel OD 30.9 mm |
SADDLE | UNITED |
SEATPOST | ALLOY OD: 27.2 mm L: 350 mm |
CHAIN WHEEL | Triple speed Steel 24T-34T-42T L: 170mm |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO Tourney 3 Speed |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO Tourney RD-TY 300 7 Speed |
BRAKES | MECHANICAL Disk Brake |
WHEELSET | UNITED Alloy |
Spesifikasi Venus 3.00 (9)
FRAME | Alloy 26″ |
FORK | UNITED Fork 100 mm travel MLO |
HANDLE BAR | Alloy Bar Bore 31.8mm, widh 680 mm Flat Back Swept |
HANDLE STEM | Alloy Bar Bore: 31.8mm Sand Blasted Black |
SEATPOST | UNITED Alloy OD:30.9 mm, L:350 mm |
CHAIN WHEEL | TRIPLE SPEED STEEL 24T-34T-42T L 170mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO Tourney TX RD-TX800 8 Speed |
FRONT DERAILLEUR | shimano Tourney TY-700-TS6 3 Speed |
BRAKES | MECAHNICAL Disc Brake |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO Tourney TY700 |
WHEELSET | UNITED Alloy |
TIRES | MAXXIS SPHINX 26″ x 1.95″ |
Spesifikasi Venus 1.00 (9)
FRAME | Alloy 26″ |
FORK | UNITED Fork 100mm Travel MLO |
HANDLE BAR | Alloy Bar Bore 31.8 mm Width 680 mm Flat Back Swept |
HANDLE STEM | Alloy Bar Bore: 31.8mm Sand Blasted Black |
SEATPOST | Alloy OD 30.9 mm L 350 mm |
CHAIN WHEEL | Triple Steel 24T-34T-42T L 170mm |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO Tourney TX RD-TX800 7 Speed |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Tourney TY-700-TS6 3 Speed |
BRAKES | Mechanical Disc Brake |
WHEELSET | UNITED Alloy |
TIRES | UNITED 26″ x 2.10 |
Spesifikasi Monanza 4.00 (9) Harga: Rp. 2.100.00
FRAME | Hydra Alloy 27.5″ |
FORK | X2 Alloy 27.5″ 120 mm travel |
HANDLE BAR | UNITED Alloy Bar Bore 31.8 mm |
HANDLE STEM | UNITED Alloy Bar Bore 31.8 mm |
SADDLE | United Saddle |
SEATPOST | United Steel OD 25.4 mm |
CHAIN WHEEL | Triple speed Steel 24T-34T-42T L: 170mm |
SHIFTING LEVERS | SHIMANO ST EF 41 3X7 SPEED |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO Tourney RD-TY 300 7 Speed |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO Tourney TY-300 3 Speed |
BRAKES | MECHANICAL Disc-Brake |
WHEELSET | UNITED Alloy |
TIRES | UNITED 27.5″ X 2.10″ |
Spesifikasi Monanza 1.00 (9)
FRAME | UNITED Steel 26″ |
