GoPro akhirnya resmi mengeluarkan edisi terbaru pada 27 September 2018, yaitu GoPro Hero 7. Sebelumnya edisi terkhir adalah GoPro Hero 6 yang diluncurkan pada 28 September 2017. Untuk Indonesia, berita yang beredar mengatakan bahwa GoPro Hero 7 akan bisa dibeli disini pada Oktober 2018.
Pada GoPro Hero 7 ini, fitur yang paling dibanggakan oleh GoPro adalah video stabilization nya, pada teaser introductionnya, GoPro mengatakan “Shaky is Dead” dan “Insanely Smooth Video”. Varian pada Gopro Hero 7 ini adalah :
- GoPro Hero Black (USD 399.99)
- GoPro Hero SIlver (USD 299.99)
- GoPro Hero White (USD 199.99)
GoPro: Introducting Hero& black in 4K – Shaky Video
Perbandingan spesifikasi bisa dilihat pada tabel di bawah. GoPro Hero 7 Black adalah varian yang paling bagus, dan satu-satunya varian yang mempunya fitur HyperSmooth untuk video stabilization, dimana dua lainnya masih dalam level standard. Secara bentuk semuanya hampir sama, menu touchscreen yang berbeda dari versi 6, untuk mempermudah navigasi.
Pada frame rate dan resolution, tidak ada peningkatan secara angka, maksimum settingnya dalah 4K pada 60 frame per second, versi Silver dan White lebih rendah lagi.
Fitur Hypersmooth pada edisi black, dikali adalah fitur yang paling banyak diminta oleh user dari GoPro Hero 6. Fitur ini untuk mengurangi getaran pada kamera, memalui fitur digital dan software yang lebih canggih, sehingga bisa membuat video dan gambar lebih smooth, GoPro mengatakan kalau fitur ini jauh lebih superior dari edisi sebelumnya. Fitur Hypersmooth ini bisa digunakan di dalam atau dibawah air, dan tahan terhadap hembusan angin kencang. Bahkan bisa melebihi kemampuan meredan getaran dengan Karma Grip Gymbal, padahal Karma Grip Gymbal ini harganya hampir sama dengan GoPro Black.
Fitur baru lainnya adalah TimeWrap, fitur yang memakai teknologi hypersmooth pada TimeLapse Video. Sehingga bisa menangkap super stabil time lapse video pada benda yang bergerak. Pada Hero 7 ini, speednya meningkat 30 kali sehingga bisa menangkap momen yang lebih lama.
Fitur baru untuk media sosial, adalah fitur live streaming langsung ke media sosial seperti Facebook, langsung dari kamera, tanpa perlu ada tambahan software lain.
Kita lihat saja review lengkap nya nanti untuk membahas lebih detail kemampuan dari GoPro Hero 7.
Oh ya, GoPro mengadakan 1M Dollar Challenge berhadiah USD$1M untuk video terbaik dengan menggunakan GoPro Hero 7 versi Black, yang akan dipilih sebagai HERO7 Black Highlight Video. Cukup rekam aksi dengan GoPro Hero 7 Black, submit video raw ke GoPro, batas pengiriman video adalah 14 Desember 2018 12 p.m. PST.
Tabel perbandingan spesifikasi GoPro Hero 7 White, Silver, dan Black
 | HERO7 White | HERO7 Silver | HERO7 Black |
 KEY FEATURES | |||
 Photo | 10MP | 10MP (With WDR) | 12MP (With SuperPhoto) |
 Video | 1080p60* | 4K30 | 4K60 |
 Spherical Capture | |||
 OverCapture | |||
 Battery | Built-In | Built-In | Removable |
 Waterproof Without a Housing | ✓ | ✓ | ✓ |
 2-inch Touch Screen (With Touch Zoom) | ✓ | ✓ | ✓ |
 Video Stabilization | Standard | Standard | HyperSmooth |
 Voice Control | ✓ | ✓ | ✓ |
 Wake on Voice | ✓ | ||
 Auto Offload to Your Phone | ✓ | ✓ | ✓ |
 Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ |
 Slo-Mo | 2x | 2x | 8x |
 Live Streaming | ✓ | ||
 SuperPhoto | ✓ | ||
 TimeWarp Video | ✓ | ||
 GP1 Chip | ✓ | ||
 GPS | ✓ | ✓ | |
 QuikStories | ✓ | ✓ | ✓ |
 Advanced Metadata | ✓ | ||
 Protune | ✓ | ||
 Karma Compatible | ✓ | ||
 Super Suit (Protection + Dive Housing)  Compatible | ✓ | ||
 AUDIO FEATURES | |||
 Advanced Wind Noise Reduction |  2-mic processing |  2-mic processing |  3-mic processing |
 Stereo Audio | ✓ | ||
 360 Audio | |||
 RAW Audio Capture | .wav format | ||
 3.5 mm Audio Mic In | With Pro 3.5mm Mic Adapter | ||
 CONNECTED FEATURES | |||
 Wi-Fi + Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ |
 Connects to GoPro App | ✓ | ✓ | ✓ |
 Auto Upload to Cloud | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription | With GoPro Plus subscription |
 GPS | ✓ | ✓ | |
 HDMI Video Out | With Micro HDMI Cable | ||
 VIDEO | |||
 5.2K (Fusion only) | |||
 4K | |||
 Wide FOV | 30 fps | 60, 30, 24 fps | |
 SuperView FOV | 30, 24 fps | ||
 4K (4:3) | |||
 Wide FOV | 30, 24 fps | ||
 3K (Fusion only) | |||
 2.7K | |||
Wide FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
SuperView FOV | 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
 2.7K (4:3) | |||
Wide FOV | 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 30, 24 fps | ||
 1440p | |||
Wide FOV | 60, 30 fps | 60, 30 fps | 120, 60, 30, 24 fps |
Linear FOV | 60, 30, 24 fps | ||
 1080p | |||
Wide FOV | 60, 30 fps* | 60, 30 fps* | 240, 120, 60, 30, 24 fps |
SuperView FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
Linear FOV | 120, 60, 30, 24 fps | ||
 960p | |||
Wide FOV | 240, 120 fps | ||
 720p | |||
Wide FOV | 240, 60 fps | ||
Linear FOV | 60 fps | ||
 Video File Format | MP4 (H.264) | MP4 (H.264) | MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC) |
 Max Video Bit Rate | 40 Mb/s (1440p) | 60 Mb/s (4K) | 78 Mb/s (4K) |
 Auto Low Light | ✓ | ||
 Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ |
 PHOTO | |||
 Megapixels | 10MP | 10MP | 12MP |
 Burst Rates | 15/1 | 15/1 | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
 Time Lapse Photo Intervals | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 seconds | ||
 Continuous Photo Capture | ✓ | ✓ | ✓ |
 SuperPhoto | ✓ | ||
 RAW Photo Capture | ✓ | ||
 Exposure Control | ✓ | ✓ | ✓ |
 MODES | |||
 Photo | ✓ | ✓ | ✓ |
 Burst Mode | ✓ | ✓ | ✓ |
 Night Photo | ✓ | ||
 Video | ✓ | ✓ | ✓ |
 Looping | ✓ | ||
 Time Lapse Photo | ✓ | ||
 Time Lapse Video | ✓ | ✓ | ✓ |
 TimeWarp Video | ✓ | ||
 Night Lapse Photo | ✓ | ||
 Slo-Mo | 2x | 2x | 8x |
 Photo Timer | ✓ | ✓ | ✓ |
 DESIGN + DIMENSIONS | |||
 Dimensions | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 28.3 D (mm) | 62.3 W x 44.9 H x 33 D (mm) |
 Weight | 92.4g | 94.4g | 116g |
 Status Screen | ✓ | ||
 Touch Display | ✓ | ✓ | ✓ |
 GP1 Chip | ✓ | ||
 HDMI Port | ✓ | ||
 USB Port | USB-C | USB-C | USB-C |
 Memory Storage | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating | microSD™ with at least Class 10 or UHS-I rating |
 Microphones | 2 | 2 | 3 |
 LEDs | 2 | 2 | 3 |
 Battery | Built-in | Built-in | Removable 1220mAh lithium-ion rechargeable |
 Replaceable Lens | ✓ | ||
 CAMERA PROTECTION | |||
 Camera Protection (US/ROW country specific) | |||
 Camera Protection [US] | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription | Included with GoPro Plus Subscription |
 Camera Protection [ROW] |
*Â Camera records in 1440p 4:3 video that can be cropped to 1080p 16:9 video.
Tuliskan Komentar atau Review mu